|
序号 | 成果类别 | 成果名称 | 时间 | 发表刊物或出版社 |
1 | 论文 | 企业技术引进、产权与倒U型绩效——基于中国上市公司的实证研究 | 2015年9月 | 科研管理 |
2 | 论文 | 风险投资特征、风险投资IPO退出与企业绩效——基于中国创业板上市公司的实证研究 | 2015年5月 | 经济管理 |
3 | 论文 | 企业自主研发,IPO折价与创新能力的信号效应——基于中国创业板上市公司的实证研究 | 2016年6月 | 经济管理 |
4 | 论文 | 技术研发、技术引进与企业主营业务的行业变更——基于中国制造业上市公司的实证研究 | 2012年10月 | 金融研究 |
5 | 论文 | 按下葫芦浮起瓢:分析师跟踪与盈余管理途径选择 | 2016年4月 | 金融研究 |
6 | 论文 | 财务分析师跟踪与企业R&D活动——来自中国证券市场的研究 | 2010年12月 | 金融研究 |
7 | 论文 | Internal Corporate Governance and the Use of IPO Over-Financing: Evidence from China | 2012年9月 | China Journal of Accounting Research |
8 | 论文 | R&D Investments, Stock of Knowledge and Patents Output | 2014年5月 | Economic Management Journal |
9 | 论文 | 技术升级投资与产品成本优势效应的实证研究——基于产品技术生命周期与工艺创新的视角 | 2013年8月 | 科研管理 |
10 | 论文 | R&D活动、创新专利对企业价值的影响——来自中国上市公司的研究 | 2010年8月 | 研究与发展管理 |
11 | 论文 | 企业内部控制信息披露与债务契约——来自中国房地产上市公司的经验证据 | 2011年3月 | 经济管理 |
12 | 论文 | 企业R&D活动与内部资金——来自中国上市公司的研究 | 2010年9月 | 中国会计评论 |
13 | 著作 | 《创新投资模式与二元平衡下的企业绩效——基于中国上市公司的实证研究》 | 2013年10月 | 经济科学出版社 |
14 | 论文 | 我国企业高管股权激励与研发投资——基于内生性视角的研究 | 2011年3月 | 中国会计评论 |
15 | 论文 | 专利竞争优势与加速化陷阱现象的实证研究——基于中国上市公司专利与盈余关系的考察 | 2012年6月 | 科研管理 |
16 | 论文 | 企业自主研发与技术引进的协同—平衡效应——基于中国上市公司的实证分析 | 2013年7月 | 经济管理 |
17 | 论文 | R&D投资、知识存量与专利产出——基于专利产出类型和企业最终控制人视角的分析 | 2012年7月 | 经济管理 |
18 | 论文 | 公司内部治理与IPO超额募集资金的使用——来自中国证券市场的研究 | 2012年10月 | 证券市场导报 |
19 | 论文 | 股权激励、研发投入与企业可持续发展——来自中国上市公司的证据 | 2009年8月 | 山西财经大学学报 |
20 | 论文 | R&D费用化抑或资本化:基于中国企业R&D投资不确定性与价值相关性的实证研究 | 2012年6月 | 会计论坛 |
21 | 论文 | IPO超额融资、产权与企业投资行为——来自中国证券市场的研究 | 2013年2月 | 山西财经大学学报 |
22
| 论文
| Influence of Chinese Entrepreneurial Companies’ Internationalization on Independent Innovation: Input Incentive Effect and Efficiency Improvement Effect | 2017年9月
| China Journal of Accounting Research
|
23
| 论文 | Enterprise Independent R&D, IPO Underpricing and Signaling of Innovation Capability: An Empirical Research on Listed Companies of China’s GEM | 2016年6月 | Economic Management Journal |
24
| 论文 | 创业企业国际化对于专利产出的影响——基于中国创业板公司的实证研究 | 2017年10月 | 科研管理 |
| |
| |
|